Einheit | Büro 0.3 | Büro 0.2 | Büro 0.1 | Büro 0.L 142,00 m² | Etage Gesamt |
Einheit | Büro 1.3 | Büro 1.2 | Büro 1.1 | Etage Gesamt | |
Einheit | Büro 2.3 | Büro 2.2 | Büro 2.1 | Etage Gesamt | |
Einheit | Büro 3.3 | Büro 3.2 | Büro 3.1 | Etage Gesamt | |
Einheit | Büro 4.3 | Büro 4.2 | Büro 4.1 | Etage Gesamt | |
Gesamt | 4.296,50 m² |
vermietet |
verfügbar |